Liofilizowany Banan LYOFOOD
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 38537
Opis
SKŁADNIKI
banan plastry 100 %.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Na 30 g (jedna porcja) |
| wartość energetyczna | 1577 kJ / 373 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| tłuszcz | 1,3 g | 0,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,1 g |
| węglowodany | 81 g | 24 g |
| w tym cukry | 49 g | 15 g |
| błonnik | 10 g | 3,1 g |
| białko | 4,4 g | 1,3 g |
| sól | 0,0 g | 0,0 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.